- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Q107329000 | Kioto | 2020 | Industria del videojuego |
| Q107377476 | Bydgoszcz | 2016 | Industria del videojuego |
Q110866833 | Alkmaar | 2007 | Industria del videojuego |
| Q111968498 | Seattle | 2019 | Industria del videojuego |
| Q11297509 | Sagamihara | 1999 | Industria del videojuego |
Q1142226 | Tachikawa | 9 de marzo de 1981 | Industria del videojuego |
| Q114349580 | Oslo | 2012 | computer programming activities |
| Q11492509 | Tsurugashima | 1999 | Industria del videojuego |
| Q1193116 | Lake Forest | marzo 2002 | Industria del videojuego |
Q122741 | Shinagawa | 3 de junio de 1960 | Industria del videojuego |
| Q122947845 | Honolulu | abril 2021 | Industria del videojuego |
Q1283542 | Lyon | 4 de enero de 1998 | Industria del videojuego |
Q13512339 | Walsall | 2004 | Industria del videojuego |
| Q135471666 | Cracovia | 2014 | Industria del videojuego |
| Q13581128 | Gainesville | 2007 | Industria del videojuego |
| Q138002240 | Chiyoda | octubre 2014 | Industria del videojuego |
| Q139505928 | República Popular China | 9 de noviembre de 2018 | Industria del videojuego |
| Q1458317 | Champaign | noviembre 1996 | Industria del videojuego |
| Q1469961 | Darien | 1992 | Industria del videojuego |
Q1486288 | Lárnaca | agosto 2008 | Industria del videojuego |
| Q15070279 | Austin | 2008 | Industria del videojuego |
Q1518612 | Vancouver | 1997 | Industria del videojuego |
| Q15813203 | París | 2008 | Industria del videojuego |
| Q16827428 | Eschborn | 2009 | Industria del videojuego |
| Q16833903 | Estocolmo | 2009 | Industria del videojuego |
Q1750959 | Leeds | 1997 | Industria del videojuego |
Q18416053 | París | 2011 | Industria del videojuego |
Q18454891 | Kagurazaka | 19 de octubre de 2012 | Industria del videojuego |
Q1850424 | París | 1985 | video game publishing |
Q188273 | Saint-Mandé | 28 de marzo de 1986 | video game publishing |
| Q1884327 | Chester | 1982 | Industria del videojuego |
| Q1911412 | Bath | 2000 | Industria del videojuego |
Q1947354 | Albany | 1994 | Industria del videojuego |
| Q1986442 | Liverpool | 1992 | Industria del videojuego |
Q200491 | Santa Mónica | octubre 1979 | Industria del videojuego |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | Industria del videojuego |
| Q2076545 | Chicago | 2001 | Industria del videojuego |
Q2080076 | Montreal | 1992 | Industria del videojuego |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | Q112165941 |
| Q22123955 | Tokio | 18 de diciembre de 2015 | Industria del videojuego |
Q222045 | Brno | 1997 | Industria del videojuego |
Q2255185 | Tokio | 12 de mayo de 1988 | Industria del videojuego |
| Q22908904 | The Arcade | 20 de noviembre de 2014 | Industria del videojuego |
| Q2585499 | Tokio | septiembre 1992 | Industria del videojuego |
Q2698092 | Hamburgo | 2000 | Industria del videojuego |
Q2708014 | Austin | 9 de marzo de 2006 | Industria del videojuego |
| Q28228648 | Irvine | 18 de enero de 1991 | Industria del videojuego |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | Industria del videojuego |



















