| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
Xbox Game Studios | Redmond | marzo 2000 | Industria del videojuego |
Xbox Live Productions | Redmond | 2008 | Industria del videojuego |
| XD | Shanghái | 2010 | Industria del videojuego |
| Xeen | Yodogawa-ku | 3 de julio de 2006 | Industria del videojuego |
| Xemono | Shimokitazawa | abril 2019 | Industria del videojuego |
| Xform Games | Utrecht | 28 de junio de 2004 | Industria del videojuego |
XGen Studios | Edmonton | 2001 | Industria del videojuego |
| Hamburgo, Q131572339, Barcelona | 2003 | — | |
XLGames | Seongnam | abril 2003 | Industria del videojuego |
XPEC Entertainment | Taipéi | agosto 2000 | Industria del videojuego |
XS Games | Nueva York | 2002 | Industria del videojuego |
Xseed Games | Torrance | 2004 | Industria del videojuego |
| Xuse | Tokio | noviembre 1998 | Industria del videojuego |






