- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Paradox Tinto | Barcelona | 2020 | Industria del videojuego |
Paramount Pictures | Los Ángeles | 8 de mayo de 1912 | industria cinematográfica |
Parker Brothers | Beverly, Salem | 1883 | industria de juguetes |
| Pastagames | rue Ligner, París | 2001 | Industria del videojuego |
| Pathea Games | Chongqing | 2010 | Industria del videojuego |
| Pavonis Interactive | Louisville | 2015 | Industria del videojuego |
| Pax Softnica | Kawasaki | 14 de mayo de 1987 | Industria del videojuego |
Pearson Educación | Nueva York | 1998 | — |
| Penguin Pop Games | Austin | 18 de enero de 2021 | Industria del videojuego |
| Penguin Software | Geneva | 1980 | Industria del videojuego |
People Can Fly | Varsovia | 2002 | Industria del videojuego |
| Perfect World Entertainment | Redwood City, San Francisco | 2008 | Industria del videojuego |
| Perfectly Paranormal | Klepp | 12 de agosto de 2015 | Industria del videojuego |
| Person of Interests | Glasgow | 15 de enero de 2021 | Industria del videojuego |
| Petit Fabrik | Manaos | 2012 | Industria del videojuego |
| PF Magic | San Francisco | 1991 | Industria del videojuego |
| Phantagram | Corea del Sur | 1994 | Industria del videojuego |
| Phenomedia | Bochum | 1999 | — |
Philips | Ámsterdam, Eindhoven | 15 de mayo de 1891 | consumer electronics industry |
| PHL Collective | Filadelfia | — | Industria del videojuego |
| Phoenix Games | Leicester | mayo 2002 | distribuidora de videojuegos |
| Phoenix Studio | Lyon | 16 de abril de 2004 | Industria del videojuego |
| Pi Studios | Houston | 2002 | Industria del videojuego |
| PID Games | Montpellier | — | Industria del videojuego |
| Piko Interactive | Houston | 2013 | Industria del videojuego |
Pikpok | Wellington | mayo 1997 | Industria del videojuego |
| Pine Studio | Samobor | 2012 | Industria del videojuego |
Pipeworks Studios | Eugene | 1999 | Industria del videojuego |
| Pipistrello | Estocolmo | 7 de abril de 2003 | — |
| Piu-Piu Team | Vilna | 16 de octubre de 2014 | industria de juguetes |
| Pixel Beef Games | Bayreuth | 2020 | Industria del videojuego |
| Pixel Soft | Pekín | 18 de marzo de 2002 | Industria del videojuego |
| Pixel Toys | Royal Leamington Spa | 25 de septiembre de 2012 | Industria del videojuego |
| Pixelbite | Helsingborg | — | Industria del videojuego |
| PixelHeart | Marsella | 4 de diciembre de 2018 | video game publishing |
| PixelJAM Games | Asheville | 2005 | Industria del videojuego |
| Pixonic | Limasol | 2009 | desarrollo de software |
Plaion | Höfen | 1994 | Industria del videojuego |
| Planet Moon Studios | San Francisco | 1997 | Industria del videojuego |
Planeta DeAgostini | Barcelona | 1982 | edición |
| Platinum | Osaka | febrero 2006 | Industria del videojuego |
| Play Ten Interactive | Moscú | 2005 | Industria del videojuego |
| Playbae | Gurugram | 2018 | Industria del videojuego |
| PlayFirst | San Francisco | 2004 | Industria del videojuego |
| Playground Games | Royal Leamington Spa | 2009 | Industria del videojuego |
Playism | Osaka | mayo 2011 | Industria del videojuego |
Playlogic Entertainment | Ámsterdam | 2002 | Industria del videojuego |
| Playmeow Games | Taipéi | 9 de marzo de 2021 | Industria del videojuego |










