- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
0verflow | Tokio | 1997 | Industria del videojuego |
| 1 Simple Game | Zapopan | julio 2013 | Industria del videojuego |
| 10tons | Tampere | 2003 | Industria del videojuego |
11 bit studios | Varsovia | 7 de octubre de 2010 | Industria del videojuego |
| 110 Industries | Tolochenaz | 2017 | Industria del videojuego |
| 13cm | Prefectura de Osaka | 1993 | Industria del videojuego |
17-Bit | Seattle | 2009 | Industria del videojuego |
1C Company | Moscú | 1991 | industria del software |
| 1P2P Studio | Tourcoing | 15 de enero de 2018 | video game publishing |
1st Playable Productions | Troy | 2005 | Industria del videojuego |
2015, Inc. | Tulsa | 1997 | Industria del videojuego |
20th Century Studios | Fox Plaza, Walt Disney Studios | 1985 | industria cinematográfica |
2K Australia | Canberra | 2000 | Industria del videojuego |
2K China | Shanghái | 2006 | Industria del videojuego |
2K Games | Novato | 25 de enero de 2005 | Industria del videojuego |
2K Play | Novato | 10 de septiembre de 2007 | Industria del videojuego |
| 2XL Games | Phoenix | 2005 | Industria del videojuego |
| 3-Fold Games | Bristol | octubre 2016 | Industria del videojuego |
343 Industries | Redmond | 2009 | Industria del videojuego |
3D Realms | Garland | 1994 | Industria del videojuego |
3D-Ages | Japón | 2003 | Industria del videojuego |
| 3DClouds | Milán | 2014 | Industria del videojuego |
| 3goo | Tokio | 2009 | Industria del videojuego |
| 3R Games | Varsovia | 2010 | Industria del videojuego |
4A Games | Sliema | 2006 | Industria del videojuego |
| 4J Studios | Dundee | 2005 | Industria del videojuego |
4mm Games | Nueva York | 2008 | Industria del videojuego |
505 Games | Milán | 2006 | Industria del videojuego |
| 5pb. | Shibuya | 6 de abril de 2005 | Industria del videojuego |
7th Level | Dallas | 28 de abril de 1993 | Industria del videojuego |
8-4 | Shibuya | 5 de octubre de 2005 | Industria del videojuego |
| 8floor | Londres | 8 de diciembre de 2011 | Industria del videojuego |
989 Studios | Los Ángeles | 1995 | Industria del videojuego |
| [2.21] | Gouvieux | 27 de agosto de 2021 | video game publishing |
| A.I Co., Ltd. | Tokio, Machida | julio 1990 | Industria del videojuego |
| Aabs Inc. | Tokio | 8 de marzo de 2010 | Industria del videojuego |
| Aackosoft | Leiderdorp | 1983 | Industria del videojuego |
| Abbey Games | Utrecht | 19 de marzo de 2012 | Industria del videojuego |
| Absolute Entertainment | Upper Saddle River | 1986 | Industria del videojuego |
Abstraction Games | Valkenswaard | 2007 | Industria del videojuego |
Access Co. | Tokio | 1979 | Industria del videojuego |
| Acclaim Japan, Ltd. | Tokio | — | Industria del videojuego |
| Acclaim Studios London | Croydon | 1984 | Industria del videojuego |
| Acclaim Studios Teesside | Teesside | 1988 | Industria del videojuego |
Accolade | San José | 1984 | Industria del videojuego |
| ACE Team | Santiago de Chile | 2002 | Industria del videojuego |
| Acheron Design | Melbourne | 2004 | Industria del videojuego |
| Action Forms | Kiev | 1995 | Industria del videojuego |






















