- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Nagoya | 1982 | Industria del videojuego | |
Q3066925 | Barcelona | 1998 | Industria del videojuego |
Q3082031 | Ōta | 1993 | Industria del videojuego |
Q308913 | Dallas | 1995 | Industria del videojuego |
| Q32904801 | Limasol | 2015 | Industria del videojuego |
Q33509553 | Sevilla | 2010 | Industria del videojuego |
Q339228 | Glen Cove | 1987 | Industria del videojuego |
| Q3504740 | Surrey | 2008 | Industria del videojuego |
| Q3566461 | Cheadle Hulme | 1997 | Industria del videojuego |
| Q3685133 | Tokio | 2006 | Industria del videojuego |
| Q3705312 | Cambridge | 2002 | Industria del videojuego |
| Q38805988 | Los Ángeles | diciembre 2016 | Industria del videojuego |
Q3982798 | Londres | 1984 | Industria del videojuego |
Q4034645 | Mahilióu | 2002 | industria del software |
| Q4038563 | Bucarest | 1999 | Industria del videojuego |
| Q4052312 | Singapur | 2008 | Industria del videojuego |
| Q41974894 | Barcelona | 2012 | Industria del videojuego |
| Q4355671 | Champaign | junio 1993 | Industria del videojuego |
Q494614 | Bellevue | 1979 | Industria del videojuego |
| Q51179850 | Belgrado | 2016 | Industria del videojuego |
Q5133643 | Portsmouth | 17 de diciembre de 1993 | Industria del videojuego |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | Industria del videojuego |
| Q5204120 | Tokio | 3 de marzo de 2004 | Industria del videojuego |
| Q52130127 | Valencia | 2009 | Industria del videojuego |
| Q5265583 | Resovia | 1998 | Industria del videojuego |
Q5431587 | Portland | 2006 | industria pornográfica |
| Q5519902 | Tokio | 21 de abril de 2004 | Industria del videojuego |
| Q55438436 | Xiamen | 2015 | Industria del videojuego |
| Q5647891 | Novato | 4 de diciembre de 2014 | Industria del videojuego |
| Q56612484 | Tokio | 2017 | Industria del videojuego |
| Q577108 | Los Ángeles | 1982 | Industria del videojuego |
| Q59222994 | Montpellier | 2012 | business and other management consulting |
| Q60603602 | Londres | 13 de noviembre de 1996 | Industria del videojuego |
| Q615181 | Sídney | 1983 | Industria del videojuego |
| Q62618895 | Montpellier | 16 de marzo de 2015 | Industria del videojuego |
Q6444446 | Los Ángeles | 2002 | Industria del videojuego |
Q6499202 | Hoffman Estates | 1892 | minorista |
| Q6723623 | Upsala | 2009 | Industria del videojuego |
Q70266232 | Montreal | junio 2012 | Industria del videojuego |
Q7168080 | Pekín | marzo 2004 | Industria del videojuego |
| Q7310966 | Brighton | 2003 | Industria del videojuego |
Q7377918 | Dundee | 2009 | Industria del videojuego |
Q739711 | Cary | 15 de enero de 1991 | Industria del videojuego |
Q7708592 | Cracovia | 2006 | Industria del videojuego |
Q779114 | Budapest | 2003 | Industria del videojuego |
Q780528 | Tokio | 2013 | Industria del videojuego |
Q830947 | Espoo | agosto 1995 | Industria del videojuego |
| Q87352350 | París | 24 de noviembre de 2015 | Industria del videojuego |



















