- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
Now Production | Osaka | 17 de junio de 1986 | Industria del videojuego |
| NStigate Games | condado de Marin | marzo 1998 | Industria del videojuego |
| Ntreev Soft | Seongnam | 2003 | Industria del videojuego |
| Nude Maker | Tokio | 2002 | Industria del videojuego |
| NuFX | Hoffman Estates | 1990 | Industria del videojuego |
| Nuverse | Pekín | 2019 | Industria del videojuego |
Nvidia | Santa Clara | 5 de abril de 1993 | Semiconductores |
| O.T.K Games | Pekín | junio 2014 | Industria del videojuego |
| O3 Entertainment | Estados Unidos | 2004 | Industria del videojuego |
Obsidian Entertainment | Irvine | 12 de junio de 2003 | Industria del videojuego |
Ocean Software | Mánchester | 1983 | Industria del videojuego |
Oculus VR | Irvine, Menlo Park, California | 2020 | industria del software |
| Oddworld Inhabitants | Berkeley | 1994 | Industria del videojuego |
| Office Create | Prefectura de Kanagawa | 3 de abril de 1990 | Industria del videojuego |
| Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos | Edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower | 1939 | — |
| Oh, a Rock! Studios | Ithaca | 24 de marzo de 2014 | Industria del videojuego |
| Old Skull Games | Villeurbanne | 20 de enero de 2015 | computer programming |
OLM | Setagaya | junio 1994 | Industria del videojuego |
Omega Force | Ashikaga | 1996 | Industria del videojuego |
| One More Level | Cracovia | 2014 | Industria del videojuego |
| OnSkull Games | Salónica | — | Industria del videojuego |
| OperaHouse | Chiyoda | abril 2002 | Industria del videojuego |
Oracle Corporation | Austin | 16 de junio de 1977 | desarrollo de software |
| Orange Pixel | Den Helder | — | Industria del videojuego |
Orion Pictures | Los Ángeles | 1978 | producción cinematográfica |
Osgoode Media | Estados Unidos | 2016 | Industria del videojuego |
| OSome Studio | Lyon | 10 de abril de 2013 | computer programming |
| Ossian Studios | Burnaby | 2003 | Industria del videojuego |
| Other Ocean Interactive | Emeryville | 2006 | Industria del videojuego |
| Ouat Entertainment | Angulema | 1999 | Industria del videojuego |
Outfit7 | Eslovenia | 2009 | Industria del videojuego |
Outrage Games | Ann Arbor | 1997 | Industria del videojuego |
| Over The Moon | Vancouver | 2013 | Industria del videojuego |
| Overkill Software | Estocolmo | 2009 | Industria del videojuego |
| Oversight Productions | Londres | 28 de agosto de 2019 | Industria del videojuego |
| Oxygen Games | Northamptonshire | 2004 | Industria del videojuego |
| Pack-In-Video | Shibuya, Saumur | 3 de agosto de 1970 | Industria del videojuego |
Paladin Studios | Caballero Fabriek | julio 2005 | Industria del videojuego |
| Palette | Mitaka | 2002 | Industria del videojuego |
| PAM Development | París | 1997 | Industria del videojuego |
| Pan Vision | Estocolmo, Gotemburgo | 2001 | — |
Pandemic Studios | Los Ángeles | 1998 | Industria del videojuego |
| Pangea Software | Austin | 1987 | Industria del videojuego |
| Panther Games | Canberra | 1985 | Industria del videojuego |
| Paon | Chūō | 20 de enero de 1999 | Industria del videojuego |
| Papaya Studio | Irvine | 1999 | Industria del videojuego |
| Paradigm Entertainment | Farmers Branch | marzo 1997 | Industria del videojuego |
| Paradox Interactive | Estocolmo | 1999 | Industria del videojuego |













