- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| MTO | Yokohama | 28 de mayo de 1996 | Industria del videojuego |
| Mucky Foot Productions | Guildford | 1997 | Industria del videojuego |
My.com | Mountain View, Ámsterdam | 2012 | Industria del videojuego |
| MyDearest | Nihonbashi-Bakurochō | abril 2016 | — |
| Mynet | Tokio | 14 de junio de 2006 | — |
| Mystery Studio | Montevideo | 2002 | videojuego casual |
| Mythic Entertainment | Fairfax | 1995 | Industria del videojuego |
| Mythos Games | Harlow | 1988 | Industria del videojuego |
| N-Space | Orlando | 1994 | Industria del videojuego |
| N3TWORK | San Francisco | 2013 | Industria del videojuego |
| N3V Games | Helensvale | 1995 | Industria del videojuego |
Nacon | Fretin | 12 de julio de 2019 | Industria del videojuego |
Nadeo | París | 27 de noviembre de 2000 | computer programming |
Namco | Tokio, Ōta | junio 1955 | Industria del videojuego |
Namco Bandai Partners | Australia | 2009 | Industria del videojuego |
| Namco Hometek Inc. | San José | 1990 | Industria del videojuego |
| Tokio | 1986 | Industria del videojuego | |
| NaturalMotion | Londres | 15 de octubre de 2001 | Industria del videojuego |
| Naughty Dog | Santa Mónica | 1984 | Industria del videojuego |
| Navel | Japón | 2003 | Industria del videojuego |
NCsoft | Seúl | 11 de marzo de 1997 | Industria del videojuego |
Nd Cube | Chūō | marzo 2000 | Industria del videojuego |
| Ndemic Creations | Bristol | 2012 | Industria del videojuego |
NDreams | Farnborough | agosto 2006 | Industria del videojuego |
NEC Corporation | Tokio | 17 de julio de 1899 | Industria del videojuego |
| NEC Home Electronics, Ltd. | Tokio | junio 1953 | Industria del videojuego |
| Necrosoft Games | Oakland | diciembre 2012 | Industria del videojuego |
| Nekki | Limasol | 2002 | Industria del videojuego |
| Neko Entertainment | París | septiembre 1999 | Industria del videojuego |
| Neopica | Gante | 2007 | Industria del videojuego |
| Neos | Chiyoda | 19 de abril de 2004 | Industria del videojuego |
| Neowiz | Tokio | marzo 2002 | Industria del videojuego |
| Neowiz | Seúl | 28 de mayo de 1997 | Industria del videojuego |
| Nerve Software | Richardson | 1999 | Industria del videojuego |
| NetDevil | Louisville | 1997 | Industria del videojuego |
| NetDragon Websoft | NetDragon Websoft Fuzhou headquarters | 1992 | Industria del videojuego |
NetEase | George Town, Hangzhou | junio 1997 | industria tecnológica |
| NetEase Games Montréal | Montreal | 14 de noviembre de 2019 | Industria del videojuego |
| NetherRealm Studios | Chicago | 2010 | Industria del videojuego |
Netmarble | Corea del Sur | 2000 | Industria del videojuego |
| Neutron Games | Berlín | 2007 | Industria del videojuego |
| Neverjam Studio | Tukums | 26 de febrero de 2020 | Industria del videojuego |
Neverland | Tokio | 1993 | Industria del videojuego |
| Neversoft | Woodland Hills | julio 1994 | Industria del videojuego |
| Nevosoft | San Petersburgo | 2002 | Industria del videojuego |
| New Star Games | Buckingham | 19 de septiembre de 2006 | Industria del videojuego |
| New World Computing | Agoura Hills | 1984 | Industria del videojuego |
New World Interactive | Denver | 2010 | Industria del videojuego |












