- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Snowblind Studios | Kirkland | 1997 | Industria del videojuego |
| Snowman | Toronto | 2012 | Industria del videojuego |
| So Romantic | Taipéi | 2012 | Industria del videojuego |
Soedesco | Róterdam | 2001 | Industria del videojuego |
| Soft Leaf Studios | Belfast | 2019 | Industria del videojuego |
| Soft-World International | Cianjhen District | 1983 | — |
Softdisk | Shreveport | 1981 | Industria del videojuego |
| Softgold | Kaarst | 1986 | Industria del videojuego |
| Softhouse-seal | Nakano | 2009 | Industria del videojuego |
| SoftKlab | Moscú | 1994 | Industria del videojuego |
SoftLab-NSK | Novosibirsk | 1988 | — |
| Softmax | Corea del Sur | 28 de octubre de 1994 | Industria del videojuego |
| Software 2000 | Eutin | 1987 | Industria del videojuego |
| Software Creations | Mánchester | 1985 | Industria del videojuego |
| Software Projects | Woolton | 1983 | Industria del videojuego |
Sokpop Collective | Utrecht | 2015 | Industria del videojuego |
| Sold-Out Software | Londres | 1997 | Industria del videojuego |
| Soleil | Minato | agosto 2008 | Industria del videojuego |
| Somethin' Else Sound Directions Ltd. | Londres | 1991 | — |
Sonic Powered | Nagoya | abril 1998 | Industria del videojuego |
Sonic Team | Tokio, Novosibirsk | 2000 | Industria del videojuego |
| Sonnori | Gyeonggi | febrero 1998 | Industria del videojuego |
Sony | Minato | 7 de mayo de 1946 | Industria del videojuego |
Sony | ciudad Sony | abril 2021 | — |
| Sony Computer Entertainment America | San Mateo | — | Industria del videojuego |
| Sony Imagesoft | Los Ángeles | 1989 | Industria del videojuego |
Sony Interactive Entertainment | Tokio | abril 2016 | Industria del videojuego |
| Sony Interactive Studios America | Los Ángeles | 1995 | Industria del videojuego |
Sony Music Entertainment Japan | Rokubanchō | 11 de marzo de 1968 | Industria del videojuego |
Sony Network Communications Inc. | Tokio | noviembre 1995 | — |
Sony Pictures Digital | Culver City | 1997 | entretenimiento |
Sora Ltd. | Tokio | 2005 | Industria del videojuego |
| SouthPeak Games | Midlothian | 1996 | Industria del videojuego |
| Spark Unlimited | Los Ángeles | 2002 | Industria del videojuego |
| Sparkling Society | Delft | 2013 | videojuego para móviles |
| Sparkypants Studios | Baltimore | 2011 | Industria del videojuego |
| Spearhead Games | Montreal | 2012 | Industria del videojuego |
Spectrum Holobyte | Alameda | 1983 | Industria del videojuego |
| Spellbound Entertainment | Offenburg | 1994 | Industria del videojuego |
Spiderweb Software | Seattle | 1994 | Industria del videojuego |
Spike | Tokio | 2005 | Industria del videojuego |
| Spike Chunsoft | Shinagawa | 2012 | Industria del videojuego |
Spil Games | Hilversum | 2001 | Industria del videojuego |
| Spiral Circus | Bristol | 23 de octubre de 2018 | Industria del videojuego |
Splash Damage | Bromley | 30 de abril de 2001 | Industria del videojuego |
| Spokko | Varsovia | — | Industria del videojuego |
| Sports Interactive | Londres | 21 de julio de 1994 | Industria del videojuego |
| Sports Mogul | Middletown | 1997 | Industria del videojuego |

















