
Sony Interactive Entertainment · Public domain · Wikimedia Commons
Empresa
Sony Interactive Entertainment
Datos
Fundaciónabril 2016
SedeTokio
SectorIndustria del videojuego
Empresa matrizSony
Sitio websonyinteractive.com
País de origenEstados Unidos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18594
Juegos publicados · 295
Juegos desarrollados · 30
Sagas · 11
Empresas · 6
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
989 Studios | Los Ángeles | 1995 | Industria del videojuego |
Bungie Studios | Bellevue | mayo 1991 | Industria del videojuego |
PlayStation Studios | San Mateo | 14 de septiembre de 2005 | Industria del videojuego |
| Sony Computer Entertainment America | San Mateo | — | Industria del videojuego |
| Sony Interactive Studios America | Los Ángeles | 1995 | Industria del videojuego |
| Team Soho | Londres | 1994 | Industria del videojuego |





