- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
Extremely OK Games | Vancouver | 16 de abril de 2018 | Industria del videojuego |
| F4samurai | Tokio | 8 de enero de 2010 | — |
| Fabraz | Nueva York | agosto 2010 | Industria del videojuego |
| Fabtek | Bellevue | 1987 | Industria del videojuego |
Failbetter Games | Londres | 2010 | Industria del videojuego |
| Fakt Software | Leipzig | 1990 | Industria del videojuego |
| Falling Squirrel | St. Catharines | 2012 | Industria del videojuego |
| Family Soft | Tokio | 1987 | Industria del videojuego |
| Fantastico Studio | Roma | 2017 | Industria del videojuego |
| FarSight Studios | Big Bear Lake | 1988 | Industria del videojuego |
| FASA Studio | Redmond | 1995 | Industria del videojuego |
| Fatshark | Estocolmo | 2008 | Industria del videojuego |
| FDG Entertainment | Múnich | septiembre 2001 | Industria del videojuego |
| Feardemic | Cracovia | — | Industria del videojuego |
Feelplus | Tokio | 1992 | Industria del videojuego |
| Felistella | Gifu | julio 2010 | Industria del videojuego |
| Feral Interactive | Londres | 1997 | Industria del videojuego |
| Fiftytwo | Nizhni Nóvgorod | 17 de diciembre de 2012 | Industria del videojuego |
| Final Scene Dev | Sídney | 21 de diciembre de 2016 | Industria del videojuego |
| Findev | Toronto | 2001 | Industria del videojuego |
Fingersoft | Oulu | 2012 | Industria del videojuego |
| Firebird Software | Londres | 1984 | Industria del videojuego |
| Firebrand Games | Glasgow | 2006 | Industria del videojuego |
| Firefly Studios | Londres | 1999 | Industria del videojuego |
| Fireplace Games | Montpellier | 20 de mayo de 2020 | Industria del videojuego |
| Fireproof Studios | Guildford | — | Industria del videojuego |
| Fireshine Games | Londres | 12 de agosto de 2009 | Industria del videojuego |
| Firestoke | Edimburgo | 16 de febrero de 2021 | Industria del videojuego |
| Firi Games | La Haya | 2009 | Industria del videojuego |
| First Star Software | Nueva York | 1982 | Industria del videojuego |
| First Touch Games | Oxford | 18 de mayo de 2011 | Industria del videojuego |
| Fishlabs | Hamburgo | 2004 | Industria del videojuego |
| Five Aces Publishing | Ossett | 3 de noviembre de 2014 | Industria del videojuego |
| Flagship | Chūō-ku | 24 de abril de 1997 | Industria del videojuego |
| FLAME Hearts Co.,Ltd. | Minami-Azabu | 9 de mayo de 2003 | Industria del videojuego |
| Flamebait Games | Skövde | 8 de diciembre de 2016 | Industria del videojuego |
| Flaming Fowl Studios | Guildford | 16 de marzo de 2016 | Industria del videojuego |
| Flight-Plan | Gifu | 27 de septiembre de 1989 | Industria del videojuego |
| Flightless | Mount Maunganui | 2005 | Industria del videojuego |
Flipline Studios | Cleveland | 28 de febrero de 2005 | Industria del videojuego |
| Floodgate Entertainment | Boston | 2000 | Industria del videojuego |
| Flow Entertainment | Hangzhou | 28 de junio de 2016 | Industria del videojuego |
| Flux Games | São Paulo | 2012 | Industria del videojuego |
| Flying Wild Hog | Varsovia | 2009 | Industria del videojuego |
| FM Studio | Parma | — | Industria del videojuego |
| Fntastic | Yakutsk | 2015 | Industria del videojuego |
Focus Entertainment | París | 1996 | video game publishing |
| Fonfun | Tokio | 3 de marzo de 1997 | Industria del videojuego |





