- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
Eidos Montréal | Montreal | 15 de febrero de 2007 | Industria del videojuego |
| EightyEight Games | Brighton | 19 de enero de 2011 | Industria del videojuego |
Ejército de los Estados Unidos | El Pentágono | 14 de junio de 1775 | — |
| Eko Software | Choisy-le-Roi | 10 de enero de 1999 | Industria del videojuego |
| Electric Square | Brighton | 2015 | Industria del videojuego |
Electronic Arts | Redwood Shores, Decatur | 28 de mayo de 1982 | Industria del videojuego |
| Elephant Games | Yoshkar-Olá | 2003 | Industria del videojuego |
| Elex | Pekín | 2008 | Industria del videojuego |
ELF Corporation | Tokio | 27 de abril de 1989 | Industria del videojuego |
| Elf Games | Brescia | 2014 | Industria del videojuego |
| Elite Systems | Lichfield | 1984 | Industria del videojuego |
| Elixir Studios | Londres | 1998 | Industria del videojuego |
| Elseware Experience | Dinard | 16 de junio de 2020 | Industria del videojuego |
Embark Studios | Estocolmo | noviembre 2018 | Industria del videojuego |
| Ember Entertainment | Seattle | 2011 | Industria del videojuego |
| Ember Trail | Upsala | 2017 | Industria del videojuego |
| Embers | Estrasburgo | 14 de febrero de 2020 | Industria del videojuego |
Embracer Group | Karlstad | 2008 | Industria del videojuego |
Empire Interactive | Londres | 1987 | Industria del videojuego |
| Empty Clip Studios | San Diego | julio 2007 | Industria del videojuego |
| En Masse Entertainment | Seattle | 2010 | Industria del videojuego |
| Encore, Inc. | Los Ángeles | 1994 | — |
| Engine Software | Doetinchem | 1995 | Industria del videojuego |
| Enhance | California | octubre 2014 | — |
Enix | Tokio | 1975 | Industria del videojuego |
| EnjoyUp | Barcelona | — | Industria del videojuego |
| Enlight Software | Hong Kong | 1993 | Industria del videojuego |
Enterbrain | Tokio | 2000 | Industria del videojuego |
| Entergram | Kita-ku | 5 de agosto de 1999 | Industria del videojuego |
| Entex Industries | Estados Unidos | 1970 | Industria del videojuego |
Epic Records Japan | Rokubanchō | agosto 1978 | Industria del videojuego |
Epoch Co. | Taitō | 6 de mayo de 1958 | Industria del videojuego |
Epyx | San Francisco | 1978 | Industria del videojuego |
| ERE Informatique | Vallauris | 1983 | Industria del videojuego |
| Espaço Informática | Porto Alegre | 1999 | Industria del videojuego |
| Eternal Alice Studio | Taichung | 24 de junio de 2019 | Industria del videojuego |
| Eugen Systems | París | 2000 | Industria del videojuego |
| Euphoria Games | Kaluga | 2019 | Industria del videojuego |
Eurocom | Derby | octubre 1988 | Industria del videojuego |
| Eushully | Sapporo | 2005 | Industria del videojuego |
| Evil Empire | Burdeos | 31 de enero de 2019 | video game publishing |
| Evolution Studios | Runcorn | 1999 | Industria del videojuego |
| Evryware | Olympia | 1980 | Industria del videojuego |
| Exakt Entertainment | Los Ángeles | 1999 | Industria del videojuego |
| Examu | Tokio | 2007 | Industria del videojuego |
| Exe-Create | Osaka | — | Industria del videojuego |
| Exient Entertainment | Oxford | 2001 | Industria del videojuego |
EXNOA | Minato | 13 de diciembre de 2017 | Industria del videojuego |













