
Nintendo · Public domain · Wikimedia Commons
Empresa
Nintendo
1947Fundación
KiotoSede
Industria del videojuegoSector
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8093
Juegos publicados · 592
Juegos desarrollados · 38
Sagas · 10
Empresas · 10
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Tokio | octubre 1999 | Industria del videojuego | |
Nd Cube | Chūō | marzo 2000 | Industria del videojuego |
Nintendo Australia | Melbourne | 1994 | Industria del videojuego |
Nintendo Entertainment Analysis and Development | Kioto | septiembre 1983 | Industria del videojuego |
Nintendo Entertainment Planning & Development | Kioto | 16 de septiembre de 2015 | Industria del videojuego |
Nintendo of America | Redmond | 1985 | — |
Nintendo Research & Development 1 | Japón | 1970 | Industria del videojuego |
Nintendo System Development | Kioto | 1997 | Industria del videojuego |
| Itabashi | 2009 | Industria del videojuego | |
Retro Studios | Austin | octubre 1998 | Industria del videojuego |









