- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Bergsala Lightweight | Tokio | 1995 | Industria del videojuego |
Best Way | Sievierodonetsk | 1991 | Industria del videojuego |
Bethesda Game Studios | Rockville | 2001 | Industria del videojuego |
Bethesda Softworks | Rockville | 1986 | Industria del videojuego |
| Beyond Software | Reino Unido | 1983 | Industria del videojuego |
| Big Ant Studios | Melbourne | 2001 | Industria del videojuego |
| Big Finish Games | Salt Lake City | 2007 | Industria del videojuego |
Big Fish Games | Seattle | 2002 | Industria del videojuego |
| Big Green Pillow | São Paulo | 2012 | Industria del videojuego |
| Big Huge Games | Timonium | febrero 2000 | Industria del videojuego |
| Big Red Software | Reino Unido | 1988 | Industria del videojuego |
| Big Viking Games | Londres | 2011 | Industria del videojuego |
| Bigbig Studios | Royal Leamington Spa | 2001 | Industria del videojuego |
Bigpoint | Hamburgo | 2002 | Industria del videojuego |
Bilibili | Yangpu | 26 de junio de 2009 | Industria del videojuego |
| Binary Haze Interactive | Higashi | junio 2020 | Industria del videojuego |
Bioware | Edmonton | febrero 1995 | Industria del videojuego |
| Bit Fry | Portsmouth | noviembre 2013 | Industria del videojuego |
| Bit Golem | Cracovia | 2015 | Industria del videojuego |
Bit Managers | Barcelona | 1988 | Industria del videojuego |
| Bithell Games | Londres | 2013 | Industria del videojuego |
| Bits Studios | Londres | 1984 | Industria del videojuego |
| Bitwave Games | — | 2013 | Industria del videojuego |
| Black Cube Games | Amstelveen | 2012 | Industria del videojuego |
| Black Element Software | Mníšek pod Brdy | 2000 | Industria del videojuego |
| Black Forest Games | Offenburg | 2012 | Industria del videojuego |
| Black Isle Studios | Condado de Orange | 1996 | Industria del videojuego |
| Black Ops Entertainment | Santa Mónica | 1994 | Industria del videojuego |
| Black Rock Studio | Brighton | 1998 | Industria del videojuego |
| Black Sheep Studio | París | — | Industria del videojuego |
| Black Tower Studios | Tokio | 8 de marzo de 2012 | Industria del videojuego |
| Black Wing Foundation | Dnipró | 2006 | Industria del videojuego |
Blackbird Interactive | Vancouver | 2007 | Industria del videojuego |
BlackMill Games | Alkmaar | 2013 | Industria del videojuego |
| Blendo Games | Los Ángeles | 2010 | Industria del videojuego |
| Blitz Games | Warwickshire | 1990 | Industria del videojuego |
| Blitz Games Studios | Royal Leamington Spa | 1990 | Industria del videojuego |
Blizzard Entertainment | Irvine | 8 de febrero de 1991 | Industria del videojuego |
Blizzard North | San Mateo | 1993 | Industria del videojuego |
Bloober Team | Cracovia | 2008 | Industria del videojuego |
| Blowfish Studios | Sídney | 2008 | Industria del videojuego |
| Blue Brain Games | Bratislava | — | Industria del videojuego |
Blue Fang Games | Waltham | 1998 | Industria del videojuego |
| Blue Isle Studios | Toronto | 2010 | Industria del videojuego |
| Blue Mammoth Games | Atlanta | 2009 | Industria del videojuego |
| Blue Planet Software | Hawái | 1996 | Industria del videojuego |
| Blue Sky Software | California | 1988 | Industria del videojuego |
| Blue Sunset Games | Gdansk | 2016 | Industria del videojuego |












