- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
WayForward Technologies | Valencia | 1990 | Industria del videojuego |
WB Games Montréal | Montreal | 2010 | Industria del videojuego |
| WeirdBeard | Ámsterdam | 23 de octubre de 2007 | Industria del videojuego |
| Wellore | Omsk | 2008 | Industria del videojuego |
| Weltenbauer. | Wiesbaden | 2008 | Industria del videojuego |
| Westone Bit Entertainment | Tokio | mayo 1986 | Industria del videojuego |
Westwood Studios | Las Vegas | 1992 | Industria del videojuego |
WFS | Roppongi | 21 de febrero de 2014 | Industria del videojuego |
| Whalebox Studio | Novosibirsk | 2012 | Industria del videojuego |
Whirlpool | Japón | 2006 | Industria del videojuego |
| White Paper Games | Salford | 28 de junio de 2012 | Industria del videojuego |
| Whitethorn Games | Erie | 2016 | Industria del videojuego |
| Whoopee Camp | Osaka | 1997 | Industria del videojuego |
| Wicked Witch Software | Melbourne | 1999 | Industria del videojuego |
| Wide Right Interactive | Los Ángeles | 2017 | Industria del videojuego |
| WideScreen Games | Lyon | 1999 | Q112165938 |
| Wild River Games | Ismaning | — | Industria del videojuego |
| WillPlus. | Tokio | 20 de agosto de 2010 | — |
| Windmill | Japón | 2002 | Industria del videojuego |
Winkysoft | Suita | 1983 | Industria del videojuego |
Winning Entertainment Group | Kita-ku, Shinjuku | 20 de octubre de 1987 | Industria del videojuego |
| Wizarbox | Sèvres | 31 de enero de 2003 | Industria del videojuego |
Wizards of the Coast | Renton | 1990 | industria de juguetes |
| Wolf & Wood | Newcastle upon Tyne | 28 de enero de 2015 | Industria del videojuego |
Wolfire Games | Área de la Bahía de San Francisco | 2003 | Industria del videojuego |
| Wonderful Lasers | Victoria | noviembre 2014 | Industria del videojuego |
| Wondernaut Studio | Porto Alegre | 2020 | Industria del videojuego |
| WonderPlanet | Naka-ku | 3 de septiembre de 2012 | Industria del videojuego |
| Working Designs | Redding | 1986 | Industria del videojuego |
| World Forge | Vorónezh | 2004 | Industria del videojuego |
World of Wonder | Hollywood | 1991 | entretenimiento |
| WorldWideSoftware | Oyama | 1996 | Industria del videojuego |
| WSOY | Kamppi | 1878 | — |
Xbox Game Studios | Redmond | marzo 2000 | Industria del videojuego |
Xbox Live Productions | Redmond | 2008 | Industria del videojuego |
| XD | Shanghái | 2010 | Industria del videojuego |
| Xeen | Yodogawa-ku | 3 de julio de 2006 | Industria del videojuego |
| Xemono | Shimokitazawa | abril 2019 | Industria del videojuego |
| Xform Games | Utrecht | 28 de junio de 2004 | Industria del videojuego |
XGen Studios | Edmonton | 2001 | Industria del videojuego |
| Hamburgo, Q131572339, Barcelona | 2003 | — | |
XLGames | Seongnam | abril 2003 | Industria del videojuego |
XPEC Entertainment | Taipéi | agosto 2000 | Industria del videojuego |
XS Games | Nueva York | 2002 | Industria del videojuego |
Xseed Games | Torrance | 2004 | Industria del videojuego |
| Xuse | Tokio | noviembre 1998 | Industria del videojuego |
| Yacht Club Games | Valencia | 2011 | Industria del videojuego |
| Yostar | Kowloon, Kanda-Neribeichō | 14 de agosto de 2014 | Industria del videojuego |
















