- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Kerberos Productions | Vancouver | 2003 | Industria del videojuego |
Ketchapp | París | 2014 | video game publishing |
Key | Osaka | 21 de julio de 1998 | Industria del videojuego |
Kiloo | Aarhus | 2000 | Industria del videojuego |
| King | Londres | agosto 2003 | Industria del videojuego |
| King Art Games | Bremen | 2000 | Industria del videojuego |
Kingsoft | Aquisgrán | 1983 | Industria del videojuego |
Kixeye | San Francisco | 2007 | Industria del videojuego |
| KLab | Roppongi Hills Mori Tower | agosto 2000 | desarrollo de videojuegos |
| Klabater | Varsovia | 2016 | Industria del videojuego |
Klei Entertainment | Vancouver | julio 2005 | Industria del videojuego |
| KnowWonder | Washington | 1996 | Industria del videojuego |
Koalabs | Montreuil | 2011 | computer programming |
| Kodo Linija | Vilna | 4 de diciembre de 2019 | Industria del videojuego |
Koei | Yokohama | 25 de julio de 1978 | Industria del videojuego |
| Koei Tecmo America | Burlingame | 2010 | — |
| Koei Tecmo Europe | Letchworth Garden City | 8 de agosto de 2002 | Industria del videojuego |
Koei Tecmo Games | Yokohama | 2011 | Industria del videojuego |
Koei Tecmo Holdings | Tokio | 2009 | Industria del videojuego |
| Koei Tecmo Singapur | Singapur | agosto 2004 | — |
Konami | Tokio | 21 de marzo de 1969 | Industria del videojuego |
Konami Digital Entertainment | Tokio | 31 de marzo de 2006 | Industria del videojuego |
| Konami Digital Entertainment, Inc. | condado de Los Ángeles | 1982 | Industria del videojuego |
| Kongregate | San Francisco | 2006 | — |
Krafton | Seongnam | 26 de marzo de 2007 | Industria del videojuego |
Krillbite Studio | Oslo | 23 de agosto de 2011 | Industria del videojuego |
| Krisalis Software | Londres | 1987 | Industria del videojuego |
Krome Studios Melbourne | Melbourne | 1977 | Industria del videojuego |
| Kronos Digital Entertainment | Pasadena | 1993 | Industria del videojuego |
Kuju Entertainment | Londres | 1998 | Industria del videojuego |
| Kunos Simulazioni | Campagnano di Roma | 2005 | Industria del videojuego |
| Kuro Games | Guangzhou | 2017 | Industria del videojuego |
| Kush Games | Camarillo | 2002 | Industria del videojuego |
| Kwalee | Royal Leamington Spa | 2011 | Industria del videojuego |
Kylotonn | París | 2002 | Industria del videojuego |
Kōdansha | Otowa | noviembre 1909 | industria editorial |
| Laminar Research | Columbia | 1995 | Industria del videojuego |
| Land Ho! | Ōta | 1999 | — |
Larian Studios | Gante | 1996 | Industria del videojuego |
Lasengle | Meguro | 28 de diciembre de 2021 | Industria del videojuego |
LCG Entertainment | Malibú | 27 de diciembre de 2018 | Industria del videojuego |
| LDRLY Games | Nanaimo | 2018 | Industria del videojuego |
Le Monde | avenue Pierre-Mendès-France | 18 de diciembre de 1944 | edición |
Leaf | Yodogawa-ku | 1995 | Industria del videojuego |
Legacy Interactive | Los Ángeles | 1998 | Industria del videojuego |
| Legend Entertainment | Chantilly | 1989 | Industria del videojuego |
| Legendo Entertainment AB | Gotemburgo | 1998 | Industria del videojuego |
| Lego Interactive | Londres | 1996 | Industria del videojuego |





















