- Inicio
- Empresas
Empresas
1.991 empresas
| Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|
| Headup Games | Düren | 2009 | Industria del videojuego |
| Heart Machine | Culver City | 2013 | Industria del videojuego |
| Heartbeat | Japón, Chūō | octubre 1992 | Industria del videojuego |
| Heavy Iron Studios | Los Ángeles | 2005 | Industria del videojuego |
| Helixe | Burlington | julio 2000 | Industria del videojuego |
| Hellbent Games | Burnaby | 2006 | Industria del videojuego |
| Her Interactive | Bellevue | 1995 | Industria del videojuego |
| Hewson Consultants | Wallingford | 1984 | Industria del videojuego |
| HexaDrive | Prefectura de Osaka, Osaka | febrero 2007 | Industria del videojuego |
Hi-Rez Studios | Alpharetta | 2005 | Industria del videojuego |
| Hibernum Créations Inc. | Montreal | 2006 | Industria del videojuego |
Hidden Path Entertainment | Bellevue | 2006 | Industria del videojuego |
| High Impact Games | Burbank | 2003 | Industria del videojuego |
| High Moon Studios | San Diego | 2001 | Industria del videojuego |
High Voltage Software | Hoffman Estates, Chicago | 1993 | Industria del videojuego |
Hikari Field | Tokio | julio 2016 | Industria del videojuego |
| Hip Interactive | Mississauga | 1995 | Industria del videojuego |
| HipSoft | Redmond | — | Industria del videojuego |
| Historia | Shinagawa | 31 de octubre de 2013 | Industria del videojuego |
| Hodder & Stoughton | Londres | 1868 | — |
| Holistic Design | Stone Mountain | 1992 | — |
| Home Entertainment Suppliers | Riverwood | 1984 | Industria del videojuego |
| Hook | Milán | 23 de julio de 2020 | Industria del videojuego |
| Hopoo Games, LLC | Seattle | 2012 | Industria del videojuego |
| HotGen | Croydon | 1999 | Industria del videojuego |
Hothead Games | Vancouver | 2006 | Industria del videojuego |
| Hound Picked Games | Farnworth | 22 de junio de 2018 | Industria del videojuego |
Human Entertainment | Japón, Musashino | 1983 | Industria del videojuego |
| Human Head Studios | Madison | octubre 1997 | Industria del videojuego |
Humble Bundle | San Francisco | marzo 2010 | Industria del videojuego |
Humongous Entertainment | Bothell | 30 de octubre de 1992 | Industria del videojuego |
| HuneX | Japón | octubre 1992 | Industria del videojuego |
| Hutch Games | Londres | 4 de julio de 2011 | — |
| Hyde | Shinjuku | agosto 2002 | Industria del videojuego |
| HyperGryph | Shanghái | 24 de enero de 2017 | — |
| Iam8bit | Los Ángeles | 2005 | entretenimiento |
IBM | Armonk | 16 de junio de 1911 | industria del software |
Iceberg Interactive | Haarlem | 2009 | Industria del videojuego |
| Iceflake Studios | Tampere | 2007 | Industria del videojuego |
ICOM Simulations | Wheeling | 4 de marzo de 1981 | Industria del videojuego |
| Id Software | Richardson | febrero 1991 | Industria del videojuego |
| Idea Factory | Shibuya | 27 de octubre de 1994 | Industria del videojuego |
Ideaworks Game Studio | Bayswater | 1997 | Industria del videojuego |
| Iguana Entertainment | Austin | 14 de agosto de 1991 | Industria del videojuego |
Ikegami Tsushinki | Ōta | 21 de febrero de 1948 | Industria del videojuego |
| ILCA | Tokio | octubre 2010 | Industria del videojuego |
| IllFonic | Denver | 2007 | Industria del videojuego |
Illusion | Yokohama | 21 de abril de 2001 | Industria del videojuego |













